参考标准: CB/T3366-2018、Q/DS 1529-2022、Q/DS 2523-2016 技术要求: 1.内表面喷砂:除锈等级Sa2.5,粗糙度70μm~150μm。 2.聚乙烯涂覆温度:250℃~300℃,加热炉设定温度:310℃~350℃。 3.聚乙烯涂层:管件内壁1mm以上,法兰水线面1~2mm。
作业区 | 船号 | 批量 | 套料图号 | 完成时间 | 完成人 |
---|---|---|---|---|---|
一区 | G175k-4 | 4800 | 5910 | 2024/10/31 | 4800 |
名称 | 级别 | 流量 | 范围(r=?) |
---|---|---|---|
下载文本 | 三级 | 5t | 200m-5km |
浏览图片 | 三级... | 3t | 4km-80km |
浏览视频 | 一级 | 20t | 400m-2km |
下载图片 | 一级 | 10t | 1km |
下载视频 | 一级 | 4t | 2km |
在线处理 | 一级 | 3t | 500m-2km |
在线查询 | 一级 | 10M2 | 500m-10km |
xxx | 一级 | 5t | 200m-5km |
xxxxx | 一级 | 6t | 4km-80km |
xxxx | 一级 | 11t | 400m-2km |
总数 | 56320 | ||
xxxxxx数 | 56320 | ||
xxxxx数: | 10个 | 类型数: | 6个 |
xxxx最多数: | 16-20点 | xxxxx最多月: | 12月 |
xxxxx最多季节: | xxxx | xxxxx天气: | 晴天 |
xxxxxx: | 套餐A | xxxxxx: | 活动 |
xxxxxx: | 交通畅通 | xxxxx特殊时间: | 国庆节 |
xxxxx: | xxxxxB | ||
xxxxx多季节: | 冬季 |
总收入: | 123653元 | ||
收入渠道数: | 5个 | ||
收入最多渠道 | 渠道A(56%) | 收入最少渠道 | 渠道C(2.8%) |
渠道A收入 | 53602元 | 渠道A收入占比 | 4.8% |
渠道B收入 | 53602元 | 渠道B收入占比 | 4.8% |
渠道C收入 | 53602元 | 渠道D收入占比 | 4.8% |
销量总量 | 1560万元 | 营销投入量 | 560万 |
总利润 | 1000万元 | 利润率 | 464.15% |
总支出: | 123653元 | ||
支出渠道数: | 5个 | ||
支出最多渠道 | 渠道A(56%) | 支出最少渠道 | 渠道C(2.8%) |
渠道A支出 | 53602元 | 渠道A支出占比 | 4.8% |
渠道B支出 | 53602元 | 渠道B支出占比 | 4.8% |
渠道C支出 | 53602元 | 渠道D支出占比 | 4.8% |
事件类型 | 5个 | xxxx | 560万 |
最多发生事件 | xxxx | 最少发生事件 | xxxxx |
xxxx总数 | 25414人 | ||
xxxxx | 省内游客 | ||
xxxxx | 青年 | ||
男性游客 | 5424人 | 女性游客 | 5457人 |
团队游客 | 5424人 | 散客 | 5457人 |
同比 | 下降5% | 环比 | 上升5.6% |
xxxxx数据汇总
xxxxx分析
xxxx分析
xxxx分析
xxxx数据分析
xxxx情况
xxxx分析
xxxx分析
xxxxx排行
xxxx数据分析
xxxxx数据分析
xxxx总数 | 965人 | ||
xxxx工作人员 | 625人 | xxxx工作人员 | 340人 |
xxxx | 急救部 | xxxx工作人员 | xxx(99%) |
xxx | 售票部 | xxxx | 安保部 |
xxx | 李焕 | xxx | 周伟 |
xxxx主要原因 | 人为损坏 | xxx处理情况 | 均及时进行设备处理 |
xxx管理汇总
工作人员性别占比
各部门人员占比
工作人员年龄段占比
景区各部门出勤情况
xxx排行
xxx分析
xxxx分析
xxxx情况
xxx分析
xxx原因分析
故障处理情况